12.22 Einwohnerwesen
1.01.12.22
Weitere Informationen
Produkt
- 12.22.04 Bürgerservice
Erträge und Aufwendungen
Bürgerservice: Ortsverwaltung Lehen
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 6.520 | 6.520 |
Aufwendungen | 135.868 | 145.187 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -129.348 | -138.667 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Opfingen
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 18.948 | 18.948 |
Aufwendungen | 205.911 | 208.017 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -186.963 | -189.069 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Waltershofen
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 11.510 | 11.510 |
Aufwendungen | 188.825 | 191.219 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -177.315 | -179.709 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Tiengen
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 15.980 | 15.980 |
Aufwendungen | 220.088 | 222.948 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -204.108 | -206.968 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Munzingen
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 11.700 | 11.700 |
Aufwendungen | 185.269 | 190.956 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -173.569 | -179.256 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Hochdorf
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 24.730 | 24.730 |
Aufwendungen | 233.513 | 233.301 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -208.783 | -208.571 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Ebnet
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 12.431 | 12.431 |
Aufwendungen | 168.640 | 169.652 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -156.209 | -157.221 |
Bürgerservice: Ortsverwaltung Kappel
Ansatz 2025 (in Euro) | Ansatz 2026 (in Euro) | |
---|---|---|
Erträge | 7.121 | 7.121 |
Aufwendungen | 163.192 | 165.803 |
Saldo Erträge - Aufwendungen | -156.071 | -158.682 |