Informationen zum Haushaltsplan 2020
Strukturdaten Stadt Freiburg im Breisgau
Einwohnerinnen und Einwohner (31.12.2018) | 230.241 |
Gemarkungsfläche (31.12.2018) | 15.304 ha |
Haushalt und Finanzen
Gesamtergebnishaushalt | |
Erträge | 1.049,0 Mio. € |
Aufwendungen | 1.029,5 Mio. € |
Gesamtfinanzhaushalt | |
Einzahlungen | 1.106,0 Mio. € |
Auszahlungen | 1.110,8 Mio. € |
Nettokreditaufnahme | 35,0 Mio. € |
Schulden (31.12.2019) | |
insgesamt | 206,8 Mio. € |
je Einwohnerin bzw. Einwohner | 898,4 € |
Hebesätze | |
Grundsteuer A | 600 v. H. |
Grundsteuer B | 600 v. H. |
Gewerbesteuer | 430 v. H. |
Investitionen Summen
Mio. € | |
Schulen | 17,2 |
Garten- und Tiefbau | 52,5 |
Kultur | 11,0 |
Sonstige | 51,4 |
Gesamtsumme | 132,1 |
Bedeutende Investitionen ab 1 Mio. €
Mio. € | |
Schulen | |
Anne-Frank-Schule: Erweiterung / Sanierung | 5,4 |
Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung | 4,5 |
Loretto-Schule: Erweiterung | 3,9 |
Tiefbau | |
Infrastruktur um das neue Fußballstadion | 15,0 |
Hochwasserrückhaltebecken südl. Günterstal | 6,5 |
Verbandsumlage Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) | 6,1 |
Rotteckring Umgest./ Stadtbahn Folgemaßn. | 3,2 |
Neuer Stadtteil Dietenbach | 2,8 |
Ingenieurbauwerke einschl. Stühlinger Brücke | 2,0 |
Tullastraße | 1,9 |
Radverkehrsanlagen | 1,9 |
Folgemaßnahmen Stadtbau Messe I | 1,3 |
B3/ Umfahrung Zähringen | 1,3 |
Erschließungsmaßnahmen | 1,2 |
Kultur | |
Augustinermuseum: Gesamtsanierung | 4,8 |
NS-Dokumentations-und Informationszentrum | 3,4 |
Sonstige | |
Investitionszuschuss an den EVS (Eigenbetrieb Verwaltungszentrum Staudinger-Gesamtschule) |
5,1 |
Erweiterung Kita Tausendfühler/ Löwenzahn | 4,2 |
Digitalisierung an Schulen | 4,0 |
Haus der Jugend: Sanierung | 4,0 |
Sanierung Knopfhäuslesiedlung/ Sulzburgerstr. | 3,3 |
Flüchtlingswohnheime | 2,5 |
Sanierung Dreisamhalle Ebnet | 2,5 |
Energiespar- und Brandschutzmaßnahmen | 2,3 |
Stuben-Areal St. Georgen: Entwicklung | 2,0 |
Grunderwerb Baugebiet Zinklern | 1,8 |
Integrierte Leitstelle: Ausstattung | 1,5 |
Feuerwehrgerätehaus Lehen | 1,4 |
Neubau Rettungszentrum mit Gebäuderiegel | 1,3 |
Freibad West | 1,0 |
Erträge Ergebnishaushalt
Mio. € | Anteil |
|
Grundsteuer | 50,9 | 4,9% |
Gewerbesteuer | 190,0 | 18,1% |
Anteil Einkommensteuer | 135,3 | 12,9% |
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben | 48,2 | 4,6% |
Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösungen | 472,0 | 45,0% |
Sonstige Transfererträge9 (z.B. Erstattungen von Sozialleistungsträgern) | 8,1 | 0,8% |
Öffentlich-rechtliche Entgelte | 36,8 | 3,5% |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,4 | 2,2% |
Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38,9 | 3,7% |
Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen | 32,6 | 3,1% |
Außerordentliche Erträge | 12,8 | 1,2% |
Gesamtsumme | 1.049,0 | 100% |
Aufwendungen Ergebnishaushalt
Mio. € | Anteil | |
Personal- und Versorgungsaufwendungen | 246,0 | 23,9% |
Sach- und Dienstleistungen | 153,3 | 14,9% |
Planmäßige Abschreibungen | 52,6 | 5,1% |
Transferaufwendungen gesamt | 467,3 | 45,4% |
davon Jugendhilfeleistungen | 68,9 | |
davon Sozialhilfeleistungen (ohne Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II) | 111,0 | |
davon Zuschüsse an Dritte | 164,0 | |
davon Sonstiges (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) | 123,4 | |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,7 | 0,4% |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106,6 | 10,3% |
Gesamtsumme | 1.029,5 | 100% |
Wichtigste Beteiligungen (Plandaten 2020)
Investitionen in Tsd. € | Umsatz in Tsd. € | |
Stadtwerke Freiburg GmbH | 10 | 1.554 |
badenova AG & Co. KG (32,76%) | 90.432 | 1.131.904 |
Freiburger Verkehrs AG | 27.265 | 72.176 |
Stadtwerke Freiburg Bäder GmbH | 295 | 3.080 |
Flugplatz Freiburg-Breisgau GmbH | 4445 | 448 |
Freiburger Stadtbau GmbH | 64.140 | 92.110 |
FKB GmbH & Co. KG | 445 | 15.434 |
Regio Bäder GmbH | 0 | 6.419 |
Freiburger Stadtimmobilien GmbH & Co. KG | 2.010 | 5.231 |
FWTM GmbH & Co. KG | 866 | 29.319 |
FMMI GmbH | 0 | 2.172 |
Messe Freiburg OTG mbH & Co. KG | 3.930 | 23.732 |
ASF GmbH | 21.085 | 40.971 |
ASF Solar GmbH & Co. KG | 95 | 780 |
fqb gGmbH | 3.294 | 2.662 |
Stadion Freiburg Objektträger GmbH & Co. KG | 31.043 | 1.337 |
Beteiligungen und Eigenbetriebe (in Mio. €, Ergebnis 2018)
Kennzahl | Beteilig. | Eigenbet. (Das Jahresergebnis der nicht gebührenfinanzierten Eigenbetriebe wird durch Zuschüsse aus dem städt. Haushalt beeinflusst.) |
Summe |
Investitionen |
162,7 | 17,7 | 180,4 |
Umsatzerlöse |
1.308,5 | 69,3 | 1.377,8 |
Jahresergebnis |
4,5 | 1,7 | 6,2 |
Bilanzsumme |
1.851,4 | 378,7 | 2.230,1 |
Fremdkapital |
1.217,4 | 367,1 | 1.584,5 |
Anlagevermögen |
1.445,0 | 325,6 | 1.770,6 |
Auszahlungen Finanzhaushalt (ohne Auszahlungen aus Aufwendungen des Ergebnishaushalts)
Mio. € | Anteil | |
Hochbaumaßnahmen | 41,9 | 31,1% |
Tiefbaumaßnahmen | 42,3 | 31,4% |
Investitionsförderungsmaßnahmen | 21,7 | 16,1% |
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5,5 | 4,1% |
Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14,4 | 10,7% |
Sonstige Baumaßnahmen | 6,0 | 4,5% |
Tilgung von Darlehen | 2,5 | 1,9% |
Erwerb immateriellen Vermögensgegen-ständen | 0,3 | 0,2% |
Gesamtsumme | 134,6 | 100% |
Städtische Förderungen (Nettoressourcenbedarf)
Zuschussbedarf, d.h. Aufwendungen, die nicht durch Erträge gedeckt werden konnten und von der Stadt getragen werden
Produkt ( Z.T. auch Produktgruppe bzw. -bereich oder Schlüsselposition ) |
Mio € | € / Einwohner_in |
Kindertageseinrichtungen | 54,8 | 238,01 |
Schulträgeraufgaben | 26,1 | 113,55 |
Eigenbetrieb Theater Freiburg | 17,8 | 77,31 |
Brandschutz | 12,1 | 52,55 |
Museen | 7,6 | 33,01 |
Sport und Bäder | 2,6 | 11,29 |
Stadtbibliothek | 2,9 | 12,60 |
Erholungswald | 1,3 | 5,65 |
Mundenhof | 1,4 | 6,08 |