Investitionen
Zur Vereinfachung des politischen Beschlussverfahrens der Haushaltsplanberatungen werden die Investitionen hier einzeln dargestellt.
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
Sanierung Dreisamhalle Ebnet
7.01165001
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.113.115 | -5.600.245 | -2.610.174 | -512.870 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 6.113.115 | -5.600.245 | -2.610.174 | -512.870 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -6.113.115 | -5.600.245 | -2.610.174 | -512.870 | 0 | 0 | 0 |
Erläuterungen: Baubeschluss GR 07.05.2019 (Drucksache G-19/051)
Sanierung Steinriedhalle Waltershofen
7.01165006
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 3.433.500 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 900.000 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 3.433.500 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 900.000 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.130.000 | -47.762 | -47.762 | -500.000 | -500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -8.130.000 | -47.762 | -47.762 | -500.000 | -500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -4.969.500 | -47.762 | -47.762 | -500.000 | -275.000 | -1.100.000 | -2.000.000 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten voraussichtlich rd. 16 Mio. EUR, Halle aus Hallensanierungsprogramm (Drucksache G-16/254) – Grundsatzbeschluss folgt
unterhalb Wertgrenze:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 23.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 32.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -164.707 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -166.457 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -134.376 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
Zusammenfassung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 23.480 | 0 | 225.000 | 900.000 | 0 |
Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 32.080 | 0 | 225.000 | 900.000 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.611.924 | -1.012.870 | -500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -164.707 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -2.776.631 | -1.027.870 | -510.000 | -2.010.000 | -2.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -2.744.550 | -1.027.870 | -285.000 | -1.110.000 | -2.000.000 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
Zentrale Fuhrpark-Beschaffungen
I021126A0011
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.000 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -10.623 | -200.000 | -143.200 | -140.400 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -10.623 | -200.000 | -143.200 | -608.400 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -10.623 | -200.000 | -143.200 | -608.400 | 0 |
unterhalb Wertgrenze:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -126.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -350.451 | -4.285.000 | -2.550.000 | -3.710.000 | -2.000.000 |
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -497.354 | -4.285.000 | -2.550.000 | -3.710.000 | -2.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -497.354 | -4.285.000 | -2.550.000 | -3.710.000 | -2.000.000 |
Erläuterungen: Darin enthalten sind u.a. Mittel für den weiteren Ausbau der Digitalisierung der Verwaltung
Zusammenfassung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -126.903 | 0 | 0 | -468.000 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -361.074 | -4.485.000 | -2.693.200 | -3.850.400 | -2.000.000 |
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -507.978 | -4.485.000 | -2.693.200 | -4.318.400 | -2.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -507.978 | -4.485.000 | -2.693.200 | -4.318.400 | -2.000.000 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
Finanzierungsmittelfehlbedarf Städtische Entwicklungsmaßnahme Kleineschholz
I021110A0010
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.980.000 | -2.980.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.980.000 | -2.980.000 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.980.000 | -2.980.000 | 0 |
Zusammenfassung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.980.000 | -2.980.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.980.000 | -2.980.000 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.980.000 | -2.980.000 | 0 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
Zusammenfassung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erläuterungen: In 2021 Erstausstattung Büro Bürgermeisterin Buchheit
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
unterhalb Wertgrenze:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 497.500 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 497.500 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. Investitions-förderungsmaßn. | 0 | 0 | -209.722 | -700.500 | -3.083.390 | -4.145.650 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -215.333 | -700.500 | -3.083.390 | -4.145.650 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -215.333 | -700.500 | -2.585.890 | -3.648.150 | 0 |
Erläuterungen: Darin enthalten anteilig Mittel Zukunftsfonds Klimaschutz gem. DrucksacheG-22/239; Daneben enthalten sind Fördermittel für Projekte, die über den Zukunftsfonds Klimaschutz finanziert werden.
Zusammenfassung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 497.500 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 497.500 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. Investitions-förderungsmaßn. | 0 | 0 | -209.722 | -700.500 | -3.083.390 | -4.145.650 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -215.333 | -700.500 | -3.083.390 | -4.145.650 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -215.333 | -700.500 | -2.585.890 | -3.648.150 | 0 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Ganztagesschule (abgeschlossen)
7.08165002
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 370.900 | 0 | 370.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 370.900 | 0 | 370.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.176.613 | -15.176.613 | -26.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -167.366 | -167.366 | -4.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -15.343.979 | -15.343.979 | -30.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -14.343.979 | -14.343.979 | 340.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanierung Wentzinger-Gymnasium (abgeschlossen)
7.08165006
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 29.400 | 0 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 29.400 | 0 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.535.174 | -26.535.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -2.401.858 | -2.401.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -28.937.032 | -28.937.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -28.937.632 | -28.937.632 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neubau Sporthalle Berufschulzentrum (abgeschlossen)
7.08165007
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.278.419 | -7.278.419 | -22.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -99.414 | -99.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -7.377.833 | -7.377.833 | -22.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -7.377.833 | -7.377.833 | -22.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanierung Walther-Rathenau / Richard-Fehrenbach Gewerbeschule
7.08165008
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -1.500.000 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -1.500.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -1.500.000 |
Erläuterungen: Planungsraten in 2023 und 2024
Sanierung Max-Weber-Schule
7.08165010
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 |
Erläuterungen: Umbaumaßnahmen der Toilettenanlage. Haushaltsrelevante Drucksache G-22/110, geplante Gesamtkosten zunächst für Toiletten 2,5 Mio. EUR.
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule
7.08165013
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.126.556 | 606.416 | 526.400 | 419.320 | 100.820 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 1.126.556 | 606.416 | 526.400 | 419.320 | 100.820 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.675.805 | -9.964.915 | -3.717.769 | -1.500.000 | -1.210.890 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 259.896 | -209.896 | -202.100 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -12.935.701 | -10.174.811 | -3.919.869 | -1.550.000 | -1.210.890 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -11.809.145 | -9.568.395 | -3.393.469 | -1.130.680 | -1.110.070 | 0 | 0 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten 16,3 Mio. EUR lt. Baubeschluss GR 23.05.2017 (Drucksache G-17/085)
Erweiterung/Sanierung Anne-Frank-Schule mit Kita
7.08165015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 996.330 | 0 | 0 | 505.590 | 247.480 | 243.260 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 996.330 | 0 | 0 | 505.590 | 247.480 | 243.260 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.802.622 | -8.802.622 | -3.250.785 | -6.000.000 | -4.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -682.162 | -180.162 | -165.478 | -360.000 | -42.000 | -100.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -22.484.784 | -8.982.784 | -3.416.262 | -6.360.000 | -4.042.000 | -3.100.000 | -2.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -21.488.454 | -8.982.784 | -3.416.262 | -5.854.410 | -3.794.520 | -2.856.740 | -2.000.000 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten 27,6 Mio. EUR lt. Baubeschluss GR 11.07.2017 (Drucksache G-17/086)
Erweiterung Pestalozzischulen (abgeschlossen)
7.08165019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 719.980 | 719.980 | 718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 719.980 | 719.980 | 718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.580.012 | -6.580.012 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -258.566 | -258.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für sonstige Investitionen | -1.893 | -1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -6.840.471 | -6.840.471 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -6.120.491 | -6.120.491 | 717.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterung Max-Weber-Schule
7.08165022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 161.600 | 324.800 | 599.400 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 161.600 | 324.800 | 599.400 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.107.115 | -307.115 | -72.200 | -800.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -160.000 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -5.267.115 | -307.115 | -72.200 | -960.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -4.181.315 | -307.115 | -72.200 | -798.400 | -675.200 | -2.400.600 | -3.000.000 |
Erläuterungen: Grundsatzbeschluss GR 14.02.2017 (Drucksache G-17/021), haushaltsrelevante Drucksache G-22/110, geplante Gesamtkosten 20 Mio. EUR
Erweiterung Loretto-Schule
7.08165023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.516.806 | -4.611.706 | -1.632.484 | -905.100 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -74.112 | -74.112 | -42.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -5.590.918 | -4.685.818 | -1.674.824 | -905.100 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -5.590.918 | -4.685.818 | -1.674.824 | -905.100 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterung Berthold-Gymnasium
7.08165025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -13.440 | 0 | 0 | -13.440 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -813.440 | 0 | 0 | -813.440 | 0 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -813.440 | 0 | 0 | -813.440 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterung Feyel-Schule
7.08165026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 290.000 | 0 | 0 | 50.000 | 240.000 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | 290.000 | 0 | 0 | 50.000 | 240.000 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.240.003 | -75.643 | -75.643 | -600.000 | -564.360 | 0 | 0 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -288.000 | 0 | 0 | -230.000 | -58.000 | 0 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | -1.528.003 | -75.643 | -75.643 | -830.000 | -622.360 | 0 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -1.238.003 | -75.643 | -75.643 | -780.000 | -382.360 | 0 | 0 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten 2,44 Mio. EUR lt. Baubeschluss GR 29.06.2021 (Drucksache G-21/098)
Erweiterung Tunibergschule Opfingen
7.08165027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
Erläuterungen: Sperrvermerk in 2024 (Aufhebung durch HFA)
Erweiterung Johannes Schwartz Schule
7.08165030
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungen aus Investitionszuwend. | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -1.000.000 |
Auszahl. bewegliches Sachvermögen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -700.000 | -1.000.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | -500.000 | -400.000 | -600.000 | -1.000.000 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten rd. 10 Mio. EUR, Haushaltsrelevante Drucksache G-22/006
Erweiterung/ Umbau Mühlmattenschule
7.08165031
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
Erläuterungen: Planungsrate
Sanierung Berufsschulzentrum Bissierstraße
7.08165040
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.500.000 |
Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.500.000 |
Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.500.000 |
Erläuterungen: Planungsrate in 2024
Ganztagesschulen Pauschale Cafeterien und Betreuung (bewegl. Ausstattung)
I082110A0001
