Zuschüsse an Dritte (Ergebnishaushalt)

Hier finden Sie sämtliche Zuschüsse, die die Stadt Freiburg im Breisgau an Dritte gewährt, einzeln in einer Gesamtübersicht aufgeführt.

Zusammenfassung der Zuschüsse

Summen Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
Alle Zuschüsse -173.4541.659 -181.317.750 -190.559.860 -197.835.610
Alle entgeltfreien Überlassungen -4.402.446 -4.417.100 -4.621.800 -4.621.800
Gesamtsumme -177.857.105 -185.734.850 -195.181.660 -202.457.410

Teilhaushalt 1

Ortsverwaltung Tiengen

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
1.1 Altenwerk Tiengen -250 -250 -250 -250
1.2 Landfrauen Tiengen -250 -250 -250 -250
1.3 Landjugend Tiengen -250 -250 -250 -250
Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Tiengen -750 -750 -750 -750

Ortsverwaltung Kappel

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
1.4 Rinderbesamung -4.008 -3.500 -4.000 -4.000
Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Kappel -4.008 -3.500 -4.000 -4.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Haupt- und Personalamt

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
2.1 Aktion Dritte Welt -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
2.2 Aktion Dritte Welt (Mietzuschuss) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
2.3 Deportiertenfriedhof Gurs -4.275 -5.500 -5.500 -5.500
2.4 Frauennachttaxi -591.866 -463.000 -560.000 -560.000
2.5 Infobest Vogelgrün -17.500 -17.500 -21.760 -21.760
2.6 Mietzuschüsse Veranstaltungen -58.816 -93.000 -93.000 -93.000
2.7 Ring politischer Jugend -2.000 -2.500 -2.500 -2.500
2.8 RüstungsInformationsBüro e.V. -970 -970 -970 -970
2.9 Zuschuss Bürgervereine -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
2.10 Zweckverband Regio-Nahverkehr: Umlage -2.245.567 -1.615.000 -2.000.000 -2.000.000
2.11 Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes ICLEI (International Council for local environmental initiatives) Verein Kind und Umwelt (vorher bei Umweltschutzamt siehe unter 7.6) 0 0 -50.000 -50.000
Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Haupt- und Personalamt -2.978.994 -2.255.470 -2.791.730 -2.791.730

Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Digitales und IT

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
2.12 Digitalisierungsprojekte -5.000 -50.000 -50.000 -50.000
2.13 Kommunikation & Medien -68.520 -70.100 -70.100 -70.100
Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Digitales und IT -73.520 -120.100 -120.100 -120.100

Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Teilbudget Referat für Chancengleicheit

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
2.14 Projekte zur Gewaltprävention gem. Istanbul-Konvention 0 0 -173.810 -331.460
Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Referat für Chancengleicheit 0 0 -173.810 -331.460

Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
7.1 Ernährungsrat Freiburg e.V. -60.000 -80.000 -80.000 -80.000
7.2 Förderprogramm Artenschutz in der Stadt -8.925 -20.000 -20.000 -20.000
7.3 Förderprogramm „Klimafreundlich Wohnen" -1.473.674 -710.000 -710.000 -710.000
7.4 Ökostation Freiburg, Projektzuschuss -6.150 -6.150 -6.150 -6.150
7.5 Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes; Verein Kind und Umwelt -2.274 -6.820 -6.820 -6.820
7.6 Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes ICLEI (International Council for local environmental initiatives) Verein Kind und Umwelt (ab 2025 beim Haupt- u. Personalamt, siehe unter 2.11) -50.000 -50.000 0 0
7.7 Verein Solare Zukunft 0 -10.000 -10.000 -10.000
7.8 Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd- Baden-Württemberg -129.049 -200.000 -215.000 -215.000
7.9 Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung -12.374 -100.000 -100.000 -100.000
7.10 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald - Interkommunale Zusammenarbeit "Regionale Biotopvernetzung Südbaden" IKZ -3.288 -3.120 -3.120 -3.120
7.11 Biosphärengebiet Schwarzwald - Kommunaler Beitrag -10.937 -11.000 -11.000 -11.000
7.12 fesa e.V. 0 -25.000 -25.000 -25.000
7.13 Volkshochschule Freiburg e.V.- Klimafit 0 -5.000 -5.000 -5.000
7.14 Landratsamt Emmendingen Bio_Musterregion Freiburg -9.273 -10.000 -10.000 -10.000
7.15 Vereinbarung Pestizidverzicht mit Biodiversitätsberatung für Landwirt_innen auf städtischen Pachtflächen -4.521 -8.000 -8.000 -8.000

Zukunftsfonds Klimaschutz

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
7.16 Pauschaler Ansatz Zukunftsfonds Klimaschutz Freiburg Zuschussbereich (ErgHH) 0 0 -1.334.000 -1.334.000
Summe Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt -1.770.465 -1.245.090 -2.544.090 -2.544.090

Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
8.1 Freiburger Schultheatertage 0 -5.000 -5.000 -5.000
8.2 Jazz&Rock Schulen Freiburg -307.590 -320.010 -342.150 -360.620
8.3 Jugendprojekt am Kunzenhof e.V. -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8.4 Musikschule Freiburg e.V. -1.512.260 -1.619.680 -1.743.920 -1.860.320
8.5 Musikschule Freiburg e.V. (Schulraummiete GMF, Anmietung weiterer Räumlichkeiten, Anteil Mietnebenkostenzuschuss Haus der Jugend, u.a.) -259.626 -482.000 -424.640 -424.640
8.6 Ökostation Freiburg, Betriebsmittelzuschuss -62.890 -63.520 -62.840 -63.260
8.7 Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung -1.972.405 -2.305.000 -2.366.000 -2.366.000
8.8 Übernahme Elternbeiträge Verpflegung an Schulen -1.995.460 -2.200.000 -2.360.000 -2.510.000
8.9 United-World-College -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
8.10 Volkshochschule Freiburg e.V. -1.225.904 -1.264.320 -1.525.870 -1.602.540
8.11 Volkshochschule Freiburg e.V. (Schulraummiete GMF) -115.469 -267.040 -150.000 -150.000
8.12 Zuschüsse an Privatschulen -173.195 -173.490 -173.490 -173.490
8.13 Zuschüsse an Privatschulen (Pachtzuschuss - Erbbauzinsen) -107.318 -107.020 -107.020 -107.020
8.14 Wegweiser Bildung -391.100 -403.920 -434.580 -441.330
8.15 Rucksackprojekt -158.750 -164.100 -197.210 -199.890
8.16 Junghof Kappel -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
8.17 Bedarf Geflüchtete Ukraine - Zuschuss Bildung für alle e.V. -13.132 -26.000 -26.550 -26.980
8.18 Bedarf Geflüchtete Ukraine - Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung 0 -822.000 -822.000 -822.000
Summe Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung -8.360.099 -10.288.100 -10.806.270 -11.178.090

Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
8.19 Musikschule Freiburg e.V. (Miete Räume Turnseeschule) -57.348 -57.340 -60.260 -60.260
8.20 Musikschule Freiburg e.V. (Miete Haus der Jugend) -33.677 -33.380 -35.160 -35.160
Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 8 - Amt für Schule und Bildung -91.025 -90.720 -95.420 -95.420

Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.1 Frauen- und Kinderschutzhaus e.V. (Zuständigkeit SO) Sperrvermerk 2025/26 i.H.v. je 20.000 EUR, Aufhebung durch HFA -169.930 -253.470 -257.780 -261.230
9.2 Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (Zuständigkeit SO) -239.790 -269.060 -274.290 -278.470
9.3 Frauenhorizonte e.V. (Zuständigkeit SO) -295.410 -322.360 -329.580 -335.360
9.4 Freiburger Fachstelle Intervention gegen Häusliche Gewalt (FRIG) (Zuständigkeit SO) -148.190 -154.440 -157.530 -160.010
9.5 Diakonieverein beim Diakonischen Werk P.I.N.K. (Zuständigkeit SO) -81.510 -85.060 -86.790 -88.170

Frauen- und Mädchenarbeit*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.6 IN VIA Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V. - Mädchen und Frauentreff -15.480 -16.090 -16.400 -16.640
9.7 Projektmittel zur Umsetzung der Leitlinien zur Mädchenarbeit -3.805 -5.210 -5.210 -5.210
9.8 Tritta e.V. -177.420 -182.780 -185.300 -187.310

Freizeit / Bildung und Förderangebote für Kinder und Jugendliche*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.9 Fluss e.V. -105.250 -119.110 -121.540 -123.480
9.10 Förderung von Einzelprojekten -6.889 -7.670 -7.670 -7.670
9.11 Geschlechtsspezif. Jugendangebote -2.000 -5.100 -5.100 -5.100
9.12 Internationaler Bund für Sozialarbeit - Fanprojekt -56.800 -58.500 -59.610 -60.500
9.13 Jugendhilfswerk Freiburg e.V. (JHW) - Betreuungsweisungen -90.220 -94.740 -97.300 -99.340
9.14 JHW - Geschäftsführung, Verw. -153.460 -160.470 -164.040 -166.890
9.15 JHW - Sozialpäd. Medienarbeit -86.780 -91.120 -94.610 -95.570
9.16 JHW - Sozialtherapeut. Jugendarbeit -350.830 -366.320 -373.920 -379.560
9.17 JHW - Täter-Opfer-Ausgleich -46.150 -48.460 -49.660 -50.620
9.18 JHW - Wissenschaftliches Institut -6.730 -6.730 -6.730 -6.730
9.19 Jugendberatung Freiburg e.V. / Gemeinsame Anlaufstelle für U25 -265.280 -276.710 -284.390 -289.040
9.20 Neue Formen der Jugendarbeit -10.947 -19.940 -19.940 -19.940
9.21 Praktikantenvergütungen -48.750 -37.500 -37.500 -37.500
9.22 Rosekids e.V. -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
9.23 Spielmobil Freiburg e.V. -151.320 -161.490 -165.130 -168.030
9.24 Spielmobil Freiburg e.V. (Mietzuschuss) -5.850 -5.850 -5.850 -5.850
9.25 Stadtjugendring -236.790 -256.030 -258.210 -259.950
9.26 Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. (VFS) - Geschäftsführung, Verwaltung -121.670 -131.400 -132.510 -135.450
9.27 Waisenhausstiftung -16.060 -16.870 -17.290 -17.630
9.28 24 h Lauf -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
9.29 Eingebunden e.V. -10.000 -10.000 -10.160 -10.280
9.30 Queeres Jugendzentrum 0 -50.000 -50.000 -50.000

Jugendsozialarbeit an Schulen*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.31 Jugendsozialarbeit an Schulen -4.382.442 -4.720.640 -5.022.040 -5.249.980

Mobile Jugendsozialarbeit*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.32 JHW - Werkstatt Haslacherstr. -65.200 -67.990 -69.450 -70.610
9.33 Jugendtreff Weingarten-Ost/ Mobile Jugendarbeit Diakonieverein Südwest e.V. -187.810 -194.240 -198.000 -201.000

Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.34 JBW Freiburg e.V. - Jugendbüro -132.950 -136.130 -137.780 -139.100
9.35 JBW Freiburg e.V. - Kinderbüro -82.540 -85.540 -87.120 -88.380
9.36 Kinderstadt Freiburg e.V. -2.500 -2.500 0 0

Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.37 Angebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung -41.490 -75.000 -75.000 -75.000
9.38 Forum Jugendarbeit Freiburg-Hochdorf e.V. -255.750 -266.570 -272.030 -276.390
9.39 Forum Weingarten 2000 e.V. - Spieloffensive u. Spielturm -116.110 -134.440 -137.290 -139.580
9.40 Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V. -504.930 -573.620 -584.950 -594.020
9.41 JBW Freiburg e.V. - Kultur- und Begegnungszentrum und Freiburg x-tra -278.960 -285.610 -290.270 -294.000
9.42 Jugendbegegnungsstätte Freiburg-Haslach e.V. -377.040 -390.700 -398.830 -405.340
9.43 Jugendbegegnungsstätte Freiburg-St. Georgen e.V. -299.760 -311.180 -316.780 -321.270
9.44 Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. -315.750 -332.650 -339.360 -344.720
9.45 Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. (Mietzuschuss) -45.940 -45.940 -45.940 -45.940
9.46 Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Osten Jugend- u. Bürgerforum 197 e.V. -205.140 -240.730 -245.370 -249.080
9.47 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Herdern Jugendforum Herdern -171.750 -189.580 -193.960 -197.460
9.48 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Mooswald Bürgerverein Mooswald -26.370 -27.020 -27.480 -27.850
9.49 Kinder und Jugendarbeit im Stadtteil Rieselfeld, K.I.O.S.K. -256.620 -267.070 -277.580 -282.000
9.50 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen -183.090 -216.130 -220.210 -223.470
9.51 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen (Mietzuschuss) -21.069 -19.600 -19.600 -19.600
9.52 Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW -73.460 -76.230 -78.200 -79.780
9.53 Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW (Mietzuschuss) -12.290 -12.320 -12.930 -12.930
9.54 JHW LGBTQI 0 -73.840 -75.690 -77.160
9.55 Kinder- und Jugendarbeit in Zähringen - JATZ Zähringen -193.760 -221.730 -226.210 -229.790
9.56 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde Trägerverein Chummy -194.090 -205.520 -210.300 -214.120
9.57 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde Trägerverein Chummy (Mietzuschuss) -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
9.58 Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. -315.526 -338.400 -428.740 -437.370
9.59 Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. (Mietzuschuss) -16.760 -16.760 -16.760 -16.760
9.60 Rundbauwagen Tiengen Betriebskosten 0 0 -33.300 -35.000
9.61 Kinderabenteuerhof -140.310 -153.030 -156.570 -159.400
9.62 VFS - JBS Stühlinger -279.290 -291.800 -297.360 -301.810
9.63 VFS - Sozial- u. Jugendzentrum Breisacher Str. -360.760 -374.280 -381.730 -387.690
9.64 VFS Jugendtreff Brühl-Beurbarung -179.580 -204.250 -208.900 -212.620

Einrichtungen der Familienförderung*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.65 Bündnis für Familie -88.070 -90.030 -96.060 -97.940
9.66 Deutscher Kinderschutzbund e.V. -173.750 -184.910 -255.100 -259.610
9.67 Familiencafe Zähringen - Ev. Pfarrgemeinde Nord -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
9.68 Familienzentrum „Das Netz" (Brühl-Beurbarung) - Pfarrgemeinde St. Konrad und Elisabeth -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
9.69 Haus- und Familienpflege -23.089 -27.190 -25.300 -25.300
9.70 JHW - Familienzentrum im Karl-Häringer-Haus -57.180 -59.840 -61.170 -62.230
9.71 Kommunale Familienförderung / „Familiencard" -Ausgleichszahlung an Regio Bäder GmbH -144.000 -112.560 -199.600 -199.600
9.72 Projektmittel Familienzentren -131.500 -140.000 -160.000 -160.000

Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind/ Kindern*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.73 Mehrgenerationenhaus -7.760 -7.760 -7.760 -7.760
9.74 Mütterzentrum Klara e.V. -32.700 -33.660 -34.230 -34.690
9.75 Mütterzentrum Lindenblüte e.V. -6.260 -6.260 -6.260 -6.260
9.76 Familien-Treff Mütze Hochdorf e.V. -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
9.77 Arbeitskreis „Eltern werden - Eltern sein" -12.150 -12.450 -12.590 -12.690
9.78 Helferkreis für Mutter und Kind e.V. -2.480 -2.480 -2.480 -2.480

Frühe Hilfen*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.79 AGJ, Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg (AGJ) - MAKS -29.950 -31.060 -31.680 -32.170
9.80 AWO Frühe Hilfen -109.180 -113.340 -115.510 -117.240
9.81 Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. -161.694 -161.180 -164.960 -167.980
9.82 Deutscher Kinderschutzbund e.V. Familien/Integrationspaten -42.300 -43.590 -44.240 -44.760
9.83 Diakonisches Werk Frühe Hilfen -14.400 -14.920 -15.220 -15.450
9.84 Diakonisches Werk Frühe Hilfen wellcome alle -9.000 -9.400 -9.560 -9.680
9.85 Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen -63.510 -65.790 -66.810 -67.620
9.86 Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen mit Flüchtlingen -27.060 -28.250 -28.840 -29.310
9.87 JHW - Frühe Hilfen -47.030 -49.230 -50.490 -51.500
9.88 Pädiatrisches Kinderschutzzentrum -185.738 -196.920 -201.840 -205.780
9.89 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Guter Start ins Leben -105.990 -110.730 -112.890 -114.610
9.90 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - KeKs -35.090 -36.430 -37.100 -37.640
9.91 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Gemeinsam gegen Kinderarmut -34.470 -36.090 -36.930 -37.600

Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.92 Psych. Beratungsstelle d. ev. Kirche, Familienberatung -82.330 -86.200 -88.230 -89.850
9.93 Psych. Beratungsstelle d. kath. Gesamtkirchengemeinde, Familienberatung -131.220 -137.420 -140.670 -143.270
9.94 Bildung und Leben, Familienberatung -45.040 -47.170 -48.290 -49.180
9.95 Pro familia Familienberatung -87.750 -91.890 -94.060 -95.800
9.96 SKF Familienberatung -37.940 -39.720 -40.650 -41.390
9.97 Pro familia Schwangerenberatung -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
9.98 SKF Schwangerenberatung -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
9.99 Diakonisches Werk Schwangerenberatung -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
9.100 donum vitae Schwangerenberatung -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
9.101 Bildung und Leben, Erziehungsberatung -218.180 -227.480 -232.310 -236.180
9.102 Jugendhilfswerk Freiburg e.V., Pädagogische Beratungsstelle -109.670 -114.590 -149.650 -153.720
9.103 JHW, Erziehungsberatung -174.670 -183.420 -187.750 -191.220

Beratungsstellen im Bereich sexuellem Mißbrauch und Prävention*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.104 Fortbildung Prävention -10.908 -5.000 -5.000 -5.000
9.105 Pro Familia: - Prophylakt., Sexualpäd. Beratung -58.180 -60.640 -61.880 -62.860
9.106 Wendepunkt e.V. -219.940 -227.450 -232.890 -237.240
9.107 Wildwasser e.V. -174.920 -182.700 -192.070 -195.320

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 - 6 Jahren*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.108 Förderung von Kinderkrippen/ Kindertages-einrichtungen -117.879.227 -122.643.940 -125.148.990 -130.968.730
9.109 Erhöhung Elternbeiträge von Kinderkrippen/ Kindertageseinrichtungen (Zuschussminderung) (Drucksache G-22/221) 3.436.000 778.000 809.000
9.110 Inklusion in Kindertageseinrichtungen 0 -230.000 -235.750 -240.350
9.111 Volkshochschule Freiburg e.V. -47.530 -49.130 -49.910 -50.530
9.112 Zentrum Familienfreundlichkeit Freiburg -7.680 -7.680 -7.680 -7.680
9.113 Sprachförderung -525.886 -1.665.790 -1.016.580 -1.030.950
9.114 Zuschüsse für Sanierung und Ausstattung - Anteil im Ergebnishaushalt -80.718 -400.000 -400.000 -400.000

9.115Koperation Kindertageseinrichtungen - Grundschule-146.000-152.000-152.000-152.000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 7 - 14 Jahren*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.116 Förderung von Schülerhorten (einschl. altersgemischte Kindertageseinrichtungen) -600.924 -959.330 -969.650 -977.900
9.117 Waisenhausstiftung, Heilpädagogische Förderung -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
9.118 JHW, Heilpädagogischer Hort, Karl-Härringer-Haus -364.080 -381.060 -391.940 -398.860
9.119 VFS, Hort Breisacher Str. -188.960 -196.390 -200.110 -203.080

Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.120 Tagesmütterverein e.V. 0-6-Jahre -388.320 -405.330 -414.440 -421.730

Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren*

Summe Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie-136.100.872-140.750.560-146.173.810-152.429.640

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.121 Tagesmütterverein e.V. 7-14 Jahre -13.600 -14.140 -14.420 -14.650

Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)*

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
9.122 Förderung von Kinderkrippen/ Kindertageseinrichtungen -2.267.373 -2.278.210 -2.387.640 -2.387.640
9.123 Forum Jugendarbeit Hochdorf e.V. -67.978 -67.980 -70.780 -70.780
9.124 Forum Weingarten 2000 e.V. - Spieloffensive u. Spielturm -18.822 -18.820 -19.600 -19.600
9.125 Kultur- und Begegnungszentrum - JBW Freiburg e.V. -267.811 -265.460 -279.560 -279.560
9.126 Jugendbegegnungsstätte Freiburg-Haslach e.V. -140.243 -140.250 -147.400 -147.400
9.127 Jugendbegegnungsstätte Freiburg- St. Georgen e.V. -79.084 -78.390 -82.550 -82.550
9.128 Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Osten Jugend. u. Bürgerforum 197 e.V. -35.968 -35.970 -37.450 -37.450
9.129 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Herdern Jugendforum Herdern -57.149 -57.160 -60.060 -60.060
9.130 Kinder und Jugendarbeit im Stadtteil Rieselfeld, K.I.O.S.K. -88.441 -88.700 -92.250 -92.250
9.131 Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen -11.378 -11.380 -11.950 -11.950
9.132 Kinder- und Jugendarbeit in Zähringen JATZ Zähringen -46.310 -46.310 -48.220 -48.220
9.133 VFS - JBS Stühlinger -106.716 -106.710 -111.110 -111.110
9.134 VFS - Jugendtreff Brühl-Beurbarung -42.902 -43.430 -44.990 -44.990
Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie -3.230.173 -3.238.770 -3.393.560 -3.393.560

Teilhaushalt 10 - Forstamt

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
10.1 Hilfswerk Tier und Natur -780 -780 -780 -780
10.2 Tiere in Not -520 -260 -260 -260
10.3 Waldhaus Freiburg -109.520 -186.820 -189.350
Summe Teilhaushalt 10 - Forstamt -110.820 -1.040 -187.860 -190.390

Teilhaushalt 11 - Büro des Bürgermeisters von Kirchbach

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
11.1 Allianz für WERTEorientierte Demokratie (AllWeDo e.V.) -20.000 -20.000 -10.000 -10.000
11.2 Eine Welt Forum Freiburg e.V. -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
11.3 Paritätische Dienste - Freiwilligenagentur -47.820 -49.900 -50.940 -51.800
11.4 Paritätische Dienste - KISS/ Selbsthilfebüro -11.230 -11.760 -12.020 -12.240
11.5 Paritätische Dienste - Selbsthilfebüro -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
11.6 Quartierstreff Gutleutmatten -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
11.7 Quartierstreff BV St. Georgen Scheunensaal 0 0 -12.000 -12.000
11.8 Sanierungsgebiete Soziale Stadtentwicklung -34.940 -35.000 -61.200 -29.600
11.9 Treffpunkt Freiburg / ab 01.01.2025 Haus des Engagements -25.660 -26.830 -27.420 -27.910
11.10 Zentrum BE Schwabentorring -19.990 -26.500 -26.500 -26.500
11.11 Zuschussetat für Einzelprojekte -20.200 -26.500 -26.500 -26.500
Summe Teilhaushalt 11 - Büro des Ersten Bürgermeisters von Kirchbach -241.340 -257.990 -288.080 -258.050

Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
11.12 Quartierstreff Gutleutmatten -15.539 -15.690 -16.340 -16.340
Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 11 - Büro des Ersten Bürgermeisters von Kirchbach -15.539 -15.690 -16.340 -16.340

Teilhaushalt 12 - Teilbudget Kulturamt

ARCHIV

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.1 Historische Bildungsarbeit -4.500 -6.500 -6.500 -6.500

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.2 Archiv Soziale Bewegungen -39.000 -40.530 -41.540 -42.580
12.3 Breisgau Geschichtsverein Schau-ins-Land -3.340 -3.470 -3.560 -3.650

FÖRDERUNG DER MUSIK

Musik Allgemein

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.4 Musik- und Gesangsvereine -82.710 -123.000 -123.000 -123.000
12.5 Musik -51.600 -40.000 -40.000 -40.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
